Informasi tarif sedang kami perbarui. Untuk penawaran terbaru, silakan hubungi tim kami.
Tarif Jasa Export
Berikut estimasi tarif layanan customs clearance dan trucking untuk pengiriman ekspor melalui Bandara Soekarno-Hatta (Cengkareng) dan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
Export via Bandara Soekarno-Hatta (Cengkareng)
| Jasa | Tarif | Selanjutnya |
|---|---|---|
| Customs Clearance (1–100 Kg) | Rp 450.000 | Rp 2.000 / Kg |
| Trucking Area Jakarta (1–100 Kg) | Rp 550.000 | Rp 2.000 / Kg |
| Rush Handling | Rp 200.000 | — |
| Cetak + Transfer PEB via EDI | Rp 150.000 | — |
| Administrasi Office | Rp 50.000 | — |
Export via Pelabuhan Tanjung Priok
| Jasa | Tarif | Selanjutnya |
|---|---|---|
| Customs Clearance LCL (1–3 Ton) | Rp 250.000 | Rp 50.000 / Ton |
| Customs Clearance FCL 1×20” | Rp 350.000 | Rp 300.000 / 20” |
| Customs Clearance FCL 1×40” | Rp 400.000 | Rp 350.000 / 40” |
| Trucking Area Jakarta LCL (1–3 Ton) | Rp 650.000 | Rp 200.000 / Ton |
| Trucking FCL 1×20” | Rp 1.750.000 | — |
| Trucking FCL 1×40” | Rp 1.900.000 | — |
| Lift On / Bond di Depo FCL 1×20” | Rp 350.000* | — |
| Lift On / Bond di Depo FCL 1×40” | Rp 450.000* | — |
| Kartu Export FCL 1×20” | Rp 400.000* | — |
| Kartu Export FCL 1×40” | Rp 500.000* | — |
| Cetak + Transfer PEB via EDI | Rp 150.000 | — |
| Administrasi Office | Rp 50.000 | — |
*Estimasi. Tarif dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kondisi dan jenis barang. Hubungi kami untuk penawaran terkini.